Gentechnisch veränderte Sojabohnen: Anbauflächen weltweit
Anbau gv-Soja in ha 2019 | GVO-Anteil in % 2019 | |
---|---|---|
weltweit (seit 1997) | 91.900.000 (-) | 76 |
Brasilien * (seit 1999) | 35.100.000 (+) | 96 |
USA (seit 1997) | 30.430.000 (-) | 94 |
Argentinien (seit 1997) | 17.530.000 (-) | 100 |
Paraguay (seit 2004) | 3.560.000 (+) | 99 |
Kanada (seit 1997) | 2.100.000 (-) | 84 |
Bolivien (seit 2008) | 1.400.000 (+) | 97 |
Uruguay (seit 2002) | 1.090.000 (-) | 97 |
Südafrika (seit 2001) | 694.000 (-) | 95 |
Chile ** (seit 2007) | 3166 (+) | |
Costa Rica **(2009 bis 2016) | ||
Mexiko ***(2000 bis 2016) | ||
Rumänien **** (1999 bis 2006) |
*1999-2002 illegaler Anbau von gv-Soja
**Anbau nur für Saatgut-Exporte
***bis 2016 geringfügiger Anbau, nach gerichtlicher Verfügung ausgesetzt
****bis 2006 Anbau auf etwa 100.000 ha, nach Eintritt in die EU eingestellt, da in der EU nicht zugelassen
Quellen: ISAAA Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops, FAOSTAT, USDA Foreign Agricultural Service